藍色PVC熱縮套管 PVC絕緣套管
pvc熱縮套管是一種柔軟阻燃不收縮套管。具有良好的電氣及物理性能,耐腐蝕性、耐酸及優(yōu)良的阻燃性能。廣泛應用于家電、電子元件、汽車、機械、馬達\玩具、文體用品及變壓器等接線處的絕緣保護,通過UL 224 105℃認證。 也可生產(chǎn)PP、PE、EVA、PC等其他材質(zhì)套管。
PVC套管性能指標:
性能 | 測試方法 | 性能指標 | ||
物理特性 | 拉伸強度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 | |
斷裂伸長率(%) | GB/T1040 | ≥200 | ||
熱老化后拉伸強度(MPa) | UL224 1580C×168hr | ≥7.28 | ||
熱老化后斷裂伸長率(%) | UL224 1580C×168hr | ≥100 | ||
耐熱沖擊 | UL224 2500C×4hr | 不發(fā)粘不龜裂 | ||
抗冷彎曲 | UL224 -300C×4hr | 不龜裂 | ||
電氣特性 | 擊穿強度(kv/mm) | GB/1410 | ≥25 | |
耐壓 | 150V | UL224 | 1500V不擊穿 | |
600V | UL224 | 2500V不擊穿 | ||
體積電阻率(Ω·m) | GB/1410 | ≥1×1015 | ||
化學特性 | 抗腐蝕性 | UL224 1580C×168hr | 無腐蝕 | |
銅安定性 | UL224 1580C×168hr | 通過 | ||
阻燃性 | --- | 通過 |
pvc熱縮套管規(guī)格:
規(guī)格 (mm) | 內(nèi)徑 | 平均壁厚 | 壁厚偏差 | | 規(guī)格 (mm) | 內(nèi)徑 | 平均壁厚 | 壁厚偏差 |
5/8 | Φ15.9 | 0.70 | ±0.18 | 8# | Φ3.38 | 0.45 | ±0.15 | |
9/16 | Φ14.3 | 0.70 | ±0.15 | 9# | Φ3.00 | 0.45 | ±0.15 | |
1/2 | Φ12.7 | 0.57 | ±0.15 | 10# | Φ2.69 | 0.35 | ±0.15 | |
7/16 | Φ11.1 | 0.57 | ±0.15 | 11# | Φ2.41 | 0.35 | ±0.1 | |
3/8 | Φ9.53 | 0.57 | ±0.15 | 12# | Φ2.16 | 0.35 | ±0.1 | |
5/16 | Φ7.92 | 0.57 | ±0.15 | 13# | Φ1.93 | 0.35 | ±0.1 | |
0# | Φ8.38 | 0.45 | ±0.15 | 14# | Φ1.68 | 0.35 | ±0.1 | |
1# | Φ7.47 | 0.45 | ±0.15 | 15# | Φ1.50 | 0.35 | ±0.1 | |
2# | Φ6.68 | 0.45 | ±0.15 | 16# | Φ1.34 | 0.35 | ±0.1 | |
3# | Φ5.94 | 0.45 | ±0.15 | 17# | Φ1.19 | 0.35 | ±0.1 | |
4# | Φ5.28 | 0.45 | ±0.15 | 18# | Φ1.07 | 0.35 | ±0.1 | |
5# | Φ4.72 | 0.45 | ±0.15 | 19# | Φ0.96 | 0.35 | ±0.1 | |
6# | Φ4.22 | 0.45 | ±0.15 | 20# | Φ0.86 | 0.35 | ±0.1 | |
7# | Φ3.87 | 0.45 | ±0.15 | 21# | Φ0.79 | 0.35 | ±0.1 |
薄利走天下!誠信感人心!
公司名稱:鎮(zhèn)江云錦電氣有限公司
公司廠址:揚中市新壩鎮(zhèn)新壩電氣城
公司銷售:楊柳/楊小云
銷售電話:13921565778 0511-88417578
13913414675 0511-88414936
傳 真:0511-88414936/0511-88417578
網(wǎng) 址:33vnjv3.cn
http://zjyunjin.taobao.com
http://zjyunjing.1688.com
電子郵箱:923370747@qq.com